Alle uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 15 November 20:00 | VV Utrecht DS 14 - AFAS-LEOS DS 4 | 4-0 | 25-17, 25-21, 25-17, 25-7 |
| 15 November 15:30 | Merkenstuincentrum.nl SVL Volleybal DS 1 - AFAS-LEOS DS 3 | 4-0 | 25-10, 25-12, 25-12, 25-7 |
| 15 November 10:45 | AVV Keistad MB 5 - AFAS-LEOS MB 1 | 0-4 | 16-25, 21-25, 21-25, 11-25 |
| 15 November 10:40 | AFAS-LEOS L4 1 - Sovoco L4 1 | 0-4 | 7-19, 11-16 |
| 15 November 10:00 | Forza Hoogland L4 1 - AFAS-LEOS L4 1 | 0-4 | 11-17, 11-18 |
| 15 November 09:40 | Switch Hooglanderveen L4 3 - AFAS-LEOS L4 1 | 0-4 | 5-18, 8-22 |
| 15 November 09:00 | AFAS-LEOS L4 1 - Touché '86 L4 1 | 4-0 | 12-10, 17-10 |
| 14 November 19:30 | Sovoco HS 5 - AFAS-LEOS HS 2 | 3-1 | 25-11, 25-15, 20-25, 25-22 |
| 10 November 18:15 | AFAS-LEOS MC 1 - Cito MC 3 | 2-3 | 25-20, 20-25, 21-25, 25-14, 12-15 |
| 08 November 17:00 | Forza Hoogland DS 4 - AFAS-LEOS DS 2 | 2-3 | 25-16, 18-25, 18-25, 25-13, 11-15 |
| 08 November 15:00 | Forza Hoogland DS 5 - AFAS-LEOS DS 3 | 4-0 | 25-23, 25-16, 25-13, 26-24 |
| 08 November 11:00 | Forza Hoogland MB 3 - AFAS-LEOS MB 1 | 0-4 | 21-25, 20-25, 12-25, 9-25 |
| 08 November 09:30 | Switch Hooglanderveen XC 1 - AFAS-LEOS MC 2 | 0-4 | 20-25, 16-25, 14-25, 15-25 |
| 07 November 21:30 | Wilhelmina HS 4 - AFAS-LEOS HS 1 | 4-0 | 25-21, 25-19, 25-23, 25-17 |
| 07 November 21:30 | Wilhelmina DS 4 - AFAS-LEOS DS 4 | 4-0 | 25-19, 25-20, 25-19, 25-19 |
| 07 November 19:30 | Switch Hooglanderveen DS 3 - AFAS-LEOS DS 1 | 2-3 | 25-21, 29-31, 25-21, 18-25, 8-15 |
| 01 November 11:50 | AFAS-LEOS L3 1 - Forza Hoogland L3 2 | 0-2 | 19-30 |
| 01 November 11:40 | Switch Hooglanderveen L3 3 - AFAS-LEOS L3 1 | 2-0 | 29-11 |
| 01 November 11:20 | AFAS-LEOS L3 1 - Sovoco L3 1 | 0-2 | 11-36 |
| 01 November 11:00 | Forza Hoogland L3 2 - AFAS-LEOS L3 1 | 2-0 | 35-20 |
| 01 November 10:40 | AFAS-LEOS L3 1 - Switch Hooglanderveen L3 3 | 0-2 | 13-34 |
| 01 November 09:50 | Forza Hoogland L2 3 - AFAS-LEOS L2 1 | 2-0 | 18-17 |
| 01 November 09:40 | Forza Hoogland L2 1 - AFAS-LEOS L2 1 | 0-2 | 15-20 |
| 01 November 09:30 | Switch Hooglanderveen MB 4 - AFAS-LEOS MB 1 | 0-4 | 21-25, 18-25, 20-25, 18-25 |
| 01 November 09:20 | AFAS-LEOS L2 1 - Switch Hooglanderveen L2 3 | 2-0 | 24-20 |
| 01 November 09:10 | AFAS-LEOS L2 1 - Switch Hooglanderveen L2 1 | 2-0 | 19-10 |
| 31 October 21:45 | AFAS-LEOS HS 1 - Switch HS 5 | 0-4 | 16-25, 15-25, 17-25, 15-25 |
| 31 October 21:45 | AFAS-LEOS DS 4 - USV Protos DS 11 | 1-3 | 25-9, 18-25, 18-25, 21-25 |
| 31 October 21:30 | AFAS-LEOS HS 2 - Voleem HS 5 | 1-3 | 15-25, 25-20, 20-25, 22-25 |
| 31 October 21:30 | AFAS-LEOS DS 1 - USV Protos DS 5 | 0-4 | 20-25, 23-25, 12-25, 21-25 |
| 31 October 20:00 | AFAS-LEOS DS 2 - USV Protos DS 9 | 3-1 | 25-14, 20-25, 26-24, 25-16 |
| 31 October 19:30 | AFAS-LEOS JA 1 - NVC JA 1 | 3-2 | 15-25, 18-25, 25-19, 25-23, 15-7 |
| 31 October 19:30 | AFAS-LEOS DS 3 - Enervo DS 1 | 0-4 | 9-25, 14-25, 14-25, 24-26 |
| 31 October 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - Switch Hooglanderveen XC 1 | 4-0 | 25-12, 25-17, 26-24, 25-16 |
| 31 October 18:30 | AFAS-LEOS MC 1 - VC Allvo XC 1 | 0-4 | 13-25, 7-25, 8-25, 14-25 |
| 20 October 18:15 | AFAS-LEOS MB 1 - VIVES MB 1 | 0-3 | 18-25, 8-25, 5-25 |
| 11 October 14:30 | Voleem MC 2 - AFAS-LEOS MC 2 | 1-3 | 19-25, 25-17, 15-25, 15-25 |
| 11 October 13:00 | VCV JA 2 - AFAS-LEOS JA 1 | 3-1 | 22-25, 25-11, 25-21, 25-21 |
| 11 October 12:30 | VC Allvo XC 1 - AFAS-LEOS MC 1 | 3-1 | 25-13, 25-27, 25-10, 25-8 |
| 11 October 10:40 | Touché '86 L4 1 - AFAS-LEOS L4 1 | 2-2 | 10-15, 15-13 |
| 11 October 10:00 | AFAS-LEOS L4 1 - Switch Hooglanderveen L4 1 | 2-2 | 16-10, 12-13 |
| 11 October 09:20 | AVV Keistad L4 4 - AFAS-LEOS L4 1 | 4-0 | 17-14, 15-14 |
| 11 October 09:00 | AFAS-LEOS L4 1 - Sovoco L4 2 | 2-2 | 8-16, 23-11 |
| 10 October 21:30 | Volleer DS 1 - AFAS-LEOS DS 3 | 3-2 | 25-21, 23-25, 24-26, 25-23, 15-13 |
| 10 October 19:30 | Volleer HS 2 - AFAS-LEOS HS 1 | 3-1 | 19-25, 25-21, 25-23, 25-16 |
| 10 October 19:30 | VC Allvo DS 3 - AFAS-LEOS DS 2 | 4-0 | 25-15, 25-13, 25-18, 25-18 |
| 10 October 19:30 | VC Allvo DS 2 - AFAS-LEOS DS 1 | 3-1 | 25-23, 22-25, 25-16, 25-22 |
| 04 October 15:30 | VV Utrecht MB 7 - AFAS-LEOS MB 1 | 0-4 | 13-25, 9-25, 7-25, 12-25 |
| 04 October 10:45 | AVV Keistad MC 3 - AFAS-LEOS MC 2 | 0-4 | 21-25, 12-25, 22-25, 13-25 |
| 04 October 10:10 | AFAS-LEOS L2 1 - Sovoco L2 2 | 0-2 | 12-32 |
| 04 October 09:50 | Switch Hooglanderveen L2 2 - AFAS-LEOS L2 1 | 0-2 | 19-27 |
| 04 October 09:30 | AFAS-LEOS L2 1 - AVV Keistad L2 1 | 2-0 | 23-16 |
| 04 October 09:20 | Forza Hoogland L2 1 - AFAS-LEOS L2 1 | 2-0 | 18-16 |
| 04 October 09:00 | The Smashers XC 1 - AFAS-LEOS MC 1 | 1-3 | 25-18, 19-25, 21-25, 23-25 |
| 03 October 21:30 | AFAS-LEOS HS 2 - Voleem HS 5 | 3-2 | 25-23, 10-25, 19-25, 25-18, 15-4 |
| 03 October 21:30 | AFAS-LEOS HS 1 - Majella HS 4 | 1-3 | 25-15, 17-25, 22-25, 22-25 |
| 03 October 21:30 | AFAS-LEOS DS 4 - Touché '86 DS 3 | 1-3 | 14-25, 25-13, 14-25, 22-25 |
| 03 October 21:30 | AFAS-LEOS DS 1 - Sovoco DS 3 | 1-3 | 25-22, 5-25, 9-25, 16-25 |
| 03 October 19:30 | AFAS-LEOS MB 1 - AVV Keistad MB 5 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-14, 25-9 |
| 03 October 19:30 | AFAS-LEOS DS 3 - VCV DS 3 | 1-3 | 11-25, 25-22, 19-25, 18-25 |
| 03 October 19:30 | AFAS-LEOS DS 2 - Irene DS 5 | 0-4 | 19-25, 23-25, 10-25, 11-25 |
| 27 September 12:00 | Cito DS 4 - AFAS-LEOS DS 2 | Vervallen | - |
| 27 September 11:20 | AVV Keistad L4 5 - AFAS-LEOS L4 1 | 2-2 | 18-8, 13-14 |
| 27 September 10:40 | Sovoco L4 2 - AFAS-LEOS L4 1 | 0-4 | 13-17, 13-17 |
| 27 September 10:00 | AFAS-LEOS L4 1 - AVV Keistad L4 4 | 2-2 | 8-13, 13-11 |
| 27 September 09:20 | AFAS-LEOS L4 1 - Touché '86 L4 1 | 0-4 | 10-19, 12-13 |
| 26 September 21:45 | AFAS-LEOS DS 1 - Limes DS 4 | 1-3 | 25-22, 21-25, 24-26, 22-25 |
| 26 September 21:30 | AFAS-LEOS HS 2 - Sovoco HS 5 | 1-3 | 25-23, 16-25, 10-25, 22-25 |
| 26 September 20:00 | AFAS-LEOS JA 1 - Go'97 JA 1 | 1-3 | 25-22, 23-25, 16-25, 16-25 |
| 26 September 20:00 | AFAS-LEOS DS 4 - Wilhelmina DS 3 | 0-3 | 8-25, 23-25, 9-25 |
| 26 September 19:30 | AFAS-LEOS DS 3 - VC Houten DS 1 | 0-3 | 18-25, 16-25, 19-25 |
| 26 September 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - Voleem MC 2 | 4-0 | 25-17, 25-16, 25-20, 25-17 |
| 26 September 18:30 | AFAS-LEOS MB 1 - Switch Hooglanderveen MB 4 | 4-0 | 25-15, 25-14, 25-15, 25-16 |
| 20 September 09:40 | AFAS-LEOS L2 1 - Forza Hoogland L2 1 | 0-2 | 21-22 |
| 20 September 09:30 | AVV Keistad L2 1 - AFAS-LEOS L2 1 | 0-2 | 22-29 |
| 20 September 09:10 | Sovoco L2 2 - AFAS-LEOS L2 1 | 0-2 | 17-19 |
| 20 September 09:00 | AFAS-LEOS L2 1 - Switch Hooglanderveen L2 2 | 0-2 | 15-21 |
| 19 September 21:45 | AFAS-LEOS DS 1 - UVV-Sphynx DS 1 | 3-0 | 25-18, 25-15, 25-20 |
| 19 September 21:30 | AFAS-LEOS DS 4 - Unicornus DS 4 | 2-3 | 25-19, 18-25, 23-25, 28-26, 10-15 |
| 19 September 20:00 | AFAS-LEOS JA 1 - Bourgondië JA 1 | 1-3 | 27-25, 21-25, 26-28, 22-25 |
| 19 September 20:00 | AFAS-LEOS HS 2 - Cito HS 3 | 0-3 | 19-25, 23-25, 21-25 |
| 19 September 20:00 | AFAS-LEOS DS 3 - Wilhelmina DS 1 | 0-3 | 7-25, 7-25, 18-25 |
| 19 September 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - AVV Keistad MC 3 | 3-1 | 21-25, 25-9, 25-7, 25-12 |
| 19 September 18:30 | AFAS-LEOS MB 1 - AVV Keistad MB 4 | 4-0 | 25-14, 25-10, 25-19, 25-11 |
| 19 September 18:30 | AFAS-LEOS MC 1 - VV Utrecht JC 4 | 1-3 | 10-25, 15-25, 25-10, 19-25 |
| 15 September 21:15 | AFAS-LEOS DS 2 - AVV Keistad DS 4 | 0-3 | 10-25, 14-25, 16-25 |
| 15 September 18:15 | AFAS-LEOS MB 1 - Forza Hoogland MB 3 | 3-0 | 25-7, 25-7, 25-16 |
| 15 September 18:15 | AFAS-LEOS JA 1 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JA 1 | 0-3 | 17-25, 21-25, 15-25 |
| 13 September 13:00 | AFAS-LEOS MC 2 - Bourgondië MC 1 | 1-3 | 25-15, 25-27, 15-25, 27-29 |
| 13 September 13:00 | Forza Hoogland HS 4 - AFAS-LEOS HS 2 | 3-0 | 25-19, 25-16, 25-15 |
| 12 September 21:00 | VIVES DS 4 - AFAS-LEOS DS 1 | 3-0 | 25-11, 25-15, 25-17 |
| 12 September 19:30 | Sovoco DS 4 - AFAS-LEOS DS 4 | 3-0 | 25-8, 25-18, 25-14 |
| 12 September 19:30 | Majella DS 4 - AFAS-LEOS DS 3 | 3-0 | 25-19, 25-16, 25-16 |
