Trainer/Coach: Dirk en Marleen
Trainingstijden:Maandag 19:30 – 21:30
Competitie: Dames 3e Klasse G
Spelers
Team samenstelling Dames 3
Rugnummer | Naam |
---|---|
23 | Mareanne Bosch |
24 | Sanne van Hamersveld |
25 | Dieuwke Vis |
26 | Lizette Lijftogt |
27 | Britt van Hamersveld |
28 | Anna van Kampen |
29 | Cecilia Paschedag |
30 | Jitske Kattenberg-Tuk |
31 | Ilse Munsterman |
32 | Britt Kleefman |
33 | Pauline van Leeuwen |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
07 February 21:45 | AFAS-LEOS DS 3 - Limes DS 10 | 3-1 | 25-18, 19-25, 25-20, 25-19 |
31 January 19:30 | Boni DS 5 - AFAS-LEOS DS 3 | 2-3 | 25-20, 23-25, 16-25, 27-25, 13-15 |
17 January 21:45 | AFAS-LEOS DS 3 - Wilhelmina DS 3 | 4-0 | 25-18, 25-14, 25-16, 25-22 |
10 January 19:30 | Sovoco DS 5 - AFAS-LEOS DS 3 | 0-4 | 21-25, 19-25, 21-25, 11-25 |
13 December 21:30 | Switch Hooglanderveen DS 6 - AFAS-LEOS DS 3 | 1-3 | 27-29, 23-25, 27-25, 21-25 |
06 December 21:45 | AFAS-LEOS DS 3 - AVV Keistad DS 7 | 4-0 | 25-17, 25-18, 25-15, 25-14 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAS-LEOS DS 3 | 13 | 56 | 46 | 9 | 1334 | 1065 |
2 | Boni DS 5 | 13 | 49 | 40 | 14 | 1286 | 1022 |
3 | Unicornus DS 4 | 12 | 48 | 39 | 11 | 1207 | 956 |
4 | UVV/Sphynx DS 4 | 13 | 43 | 36 | 20 | 1240 | 1105 |
5 | Switch Hooglanderveen DS 6 | 12 | 29 | 25 | 26 | 1102 | 1089 |
6 | Salvo '67 DS 3 | 13 | 26 | 22 | 31 | 1152 | 1174 |
7 | AVV Keistad DS 7 | 12 | 22 | 18 | 31 | 1021 | 1110 |
8 | Wilhelmina DS 3 | 13 | 22 | 19 | 37 | 1063 | 1228 |
9 | Sovoco DS 5 | 13 | 15 | 13 | 40 | 993 | 1245 |
10 | Limes DS 10 | 12 | 5 | 5 | 44 | 790 | 1194 |