Alle uitslagen

Alle uitslagen

DatumWedstrijdenResultatenSets
30 November 14:00Cito DS 2 - AFAS-LEOS DS 13-125-22, 25-10, 22-25, 25-17
30 November 13:00KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JC 1 - AFAS-LEOS JC 14-025-5, 25-6, 25-5, 25-18
30 November 12:30AVV Keistad MA 3 - AFAS-LEOS MA 10-410-25, 11-25, 23-25, 6-25
29 November 21:30Prima Donna Kaas Huizen HS 6 - AFAS-LEOS HS 23-127-25, 17-25, 25-10, 25-13
29 November 21:15VC Allvo HS 5 - AFAS-LEOS HS 11-315-25, 22-25, 25-21, 17-25
29 November 21:00Salvo '67 DS 3 - AFAS-LEOS DS 31-325-23, 17-25, 17-25, 24-26
29 November 19:30VC Allvo DS 3 - AFAS-LEOS DS 23-218-25, 25-18, 25-18, 20-25, 15-10
23 November 10:00AVV Keistad N5 2 - AFAS-LEOS N5 14-028-12, 26-11
23 November 09:00AFAS-LEOS N5 1 - Switch Hooglanderveen N5 30-416-31, 18-32
22 November 21:45AFAS-LEOS HS 1 - Voleem HS 44-025-19, 25-18, 25-21, 25-23
22 November 21:45AFAS-LEOS DS 4 - SVL - Fit4all Fysiotherapie & Sport DS 20-418-25, 10-25, 14-25, 20-25
22 November 21:45AFAS-LEOS DS 3 - Unicornus DS 44-025-20, 25-19, 32-30, 25-20
22 November 20:00AFAS-LEOS HS 2 - Unicornus HS 21-319-25, 26-28, 25-20, 16-25
22 November 20:00AFAS-LEOS DS 2 - Irene DS 52-325-18, 27-25, 17-25, 19-25, 6-15
22 November 20:00AFAS-LEOS DS 1 - SVL - merkenstuincentrum.nl DS 13-122-25, 25-17, 25-22, 25-18
22 November 18:30AFAS-LEOS MB 1 - Forza Hoogland MB 31-325-21, 22-25, 11-25, 22-25
22 November 18:30AFAS-LEOS MA 1 - Irene MA 20-422-25, 15-25, 24-26, 8-25
22 November 18:30AFAS-LEOS JC 1 - Switch Hooglanderveen JC 11-320-25, 9-25, 20-25, 25-21
22 November 18:30AFAS-LEOS JB 1 - Go'97 JB 13-219-25, 25-21, 25-14, 18-25, 15-11
16 November 18:00Voleem DS 2 - AFAS-LEOS DS 24-025-22, 25-19, 25-13, 25-15
16 November 14:30Taurus DS 7 - AFAS-LEOS DS 43-125-19, 22-25, 25-6, 25-20
16 November 13:00Forza Hoogland DS 4 - AFAS-LEOS DS 10-418-25, 16-25, 15-25, 16-25
16 November 12:15Limes DS 10 - AFAS-LEOS DS 30-414-25, 12-25, 6-25, 15-25
16 November 11:00Irene MB 2 - AFAS-LEOS MB 11-325-18, 9-25, 17-25, 18-25
16 November 11:00NVC JB 2 - AFAS-LEOS JB 11-39-25, 10-25, 19-25, 29-27
16 November 11:00Unicornus N5 1 - AFAS-LEOS N5 14-036-12, 35-18
16 November 10:30AFAS-LEOS N5 1 - Forza Hoogland N5 20-414-32, 18-40
15 November 21:00Salvo '67 HS 2 - AFAS-LEOS HS 23-125-17, 20-25, 25-12, 25-21
15 November 19:30Enervo HS 3 - AFAS-LEOS HS 13-126-28, 25-22, 25-21, 25-14
08 November 21:45AFAS-LEOS HS 1 - Forza Hoogland HS 53-125-21, 25-15, 13-25, 25-20
08 November 21:45AFAS-LEOS DS 4 - USV Protos DS 111-325-21, 16-25, 23-25, 11-25
08 November 21:45AFAS-LEOS DS 3 - Boni DS 54-025-23, 25-19, 36-34, 27-25
08 November 20:00AFAS-LEOS HS 2 - VIF HS 23-225-16, 19-25, 25-23, 10-25, 15-4
08 November 20:00AFAS-LEOS DS 2 - USV Protos DS 71-322-25, 26-28, 17-25, 25-20
08 November 20:00AFAS-LEOS DS 1 - USV Protos DS 52-325-21, 13-25, 12-25, 26-24, 12-15
08 November 18:30AFAS-LEOS MB 1 - AVV Keistad MB 20-418-25, 23-25, 11-25, 9-25
08 November 18:30AFAS-LEOS JC 1 - Touché '86 JC 10-48-25, 7-25, 9-25, 11-25
08 November 18:30AFAS-LEOS JB 1 - Kromme Rijn JB 10-422-25, 23-25, 19-25, 14-25
26 October 12:15AFAS-LEOS DS 3 - Taurus DR 10-216-25, 13-25
26 October 11:00Irene DS 7 - AFAS-LEOS DS 32-025-18, 25-18
19 October 19:00Gemini S HS 5 - AFAS-LEOS HS 13-125-18, 25-18, 22-25, 25-17
19 October 16:15Voleem HS 5 - AFAS-LEOS HS 24-025-15, 25-17, 25-16, 25-7
19 October 14:00Irene MA 2 - AFAS-LEOS MA 14-025-10, 25-13, 25-20, 25-22
19 October 13:00Forza Hoogland MB 3 - AFAS-LEOS MB 12-325-23, 25-16, 23-25, 23-25, 9-15
19 October 12:00Shot DS 2 - AFAS-LEOS DS 13-125-22, 11-25, 25-10, 25-20
19 October 11:00AFAS-LEOS N5 1 - AVV Keistad N5 22-224-23, 21-25
19 October 10:30Switch Hooglanderveen N5 3 - AFAS-LEOS N5 14-034-19, 27-21
19 October 09:30Switch Hooglanderveen JC 1 - AFAS-LEOS JC 14-025-17, 25-11, 25-19, 25-23
19 October 09:00Go'97 JB 1 - AFAS-LEOS JB 12-314-25, 24-26, 25-21, 25-23, 11-15
18 October 19:30Wilhelmina DS 3 - AFAS-LEOS DS 32-316-25, 17-25, 25-18, 25-23, 8-15
12 October 17:00Forza Hoogland DS 6 - AFAS-LEOS DS 20-416-25, 23-25, 17-25, 18-25
12 October 11:00Forza Hoogland N5 2 - AFAS-LEOS N5 14-030-15, 29-18
12 October 10:00AFAS-LEOS N5 1 - Unicornus N5 10-418-24, 15-29
11 October 21:15The Smashers HS 1 - AFAS-LEOS HS 14-025-21, 25-19, 25-12, 25-15
11 October 21:15AFAS-LEOS DS 3 - Sovoco DS 54-025-16, 25-12, 25-18, 25-18
11 October 20:00AFAS-LEOS DS 4 - VCV DS 50-423-25, 19-25, 16-25, 14-25
11 October 20:00AFAS-LEOS DS 1 - VCV DS 24-025-18, 25-6, 25-20, 25-22
11 October 18:30AFAS-LEOS MB 1 - Irene MB 20-422-25, 22-25, 19-25, 22-25
11 October 18:30AFAS-LEOS JB 1 - VCV JB 14-027-25, 25-18, 25-20, 25-21
05 October 13:00VCV JB 1 - AFAS-LEOS JB 13-123-25, 25-22, 25-18, 25-17
05 October 11:00Switch Hooglanderveen MA 2 - AFAS-LEOS MA 13-19-25, 25-22, 25-15, 25-14
05 October 09:30AVV Keistad N5 2 - AFAS-LEOS N5 12-222-16, 21-22
05 October 09:00AFAS-LEOS N5 1 - Switch Hooglanderveen N5 30-414-33, 19-27
04 October 21:45AFAS-LEOS HS 1 - Gemini S HS 64-025-5, 25-8, 25-11, 25-9
04 October 21:45AFAS-LEOS DS 4 - UVV/Sphynx DS 60-413-25, 14-25, 13-25, 17-25
04 October 21:45AFAS-LEOS DS 3 - UVV/Sphynx DS 43-215-25, 20-25, 25-19, 26-24, 15-7
04 October 20:00AFAS-LEOS HS 2 - Voleem HS 50-423-25, 17-25, 17-25, 20-25
04 October 20:00AFAS-LEOS DS 2 - Gemini S DS 33-125-21, 25-18, 25-19, 23-25
04 October 20:00AFAS-LEOS DS 1 - VV Utrecht DS 62-314-25, 19-25, 25-23, 25-17, 10-15
04 October 18:30AFAS-LEOS MB 1 - Cito MB 21-317-25, 25-23, 23-25, 17-25
02 October 19:00Touché '86 JC 1 - AFAS-LEOS JC 14-025-3, 25-11, 25-8, 25-5
28 September 10:30AFAS-LEOS N5 1 - Forza Hoogland N5 20-420-32, 18-35
28 September 09:30Unicornus N5 1 - AFAS-LEOS N5 14-029-12, 24-21
27 September 21:45AFAS-LEOS DS 3 - Bourgondië DS 13-125-13, 14-25, 25-17, 25-13
27 September 20:00AFAS-LEOS HS 2 - Sovoco HS 40-318-25, 17-25, 10-25
27 September 20:00AFAS-LEOS DS 1 - AVV Keistad DS 4Vervallen-
27 September 20:00AFAS-LEOS DS 2 - AVV Keistad DS 50-316-25, 23-25, 23-25
27 September 19:30vv Nederhorst HS 1 - AFAS-LEOS HS 13-025-20, 25-22, 25-21
27 September 18:30AFAS-LEOS MA 1 - Sovoco MA 14-025-9, 25-11, 25-13, 25-18
27 September 18:30AFAS-LEOS JC 1 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JC 10-45-25, 6-25, 11-25, 9-25
27 September 18:30AFAS-LEOS JB 1 - NVC JB 24-025-9, 25-18, 25-13, 25-10
20 September 21:45AFAS-LEOS HS 1 - Limes HR 10-317-25, 9-25, 11-25
20 September 21:45AFAS-LEOS DS 3 - Taurus DR 23-123-25, 25-11, 25-23, 25-15
20 September 20:00AFAS-LEOS HS 2 - Limes HR 20-319-25, 21-25, 12-25
20 September 20:00AFAS-LEOS DS 1 - Unicornus DS 13-223-25, 15-25, 25-17, 25-17, 19-17
20 September 20:00AFAS-LEOS DS 2 - Majella DS 40-38-25, 9-25, 11-25
20 September 18:30AFAS-LEOS MA 1 - AVV Keistad MA 33-125-7, 26-24, 20-25, 25-15
20 September 18:30AFAS-LEOS JC 1 - Irene JC 10-412-25, 8-25, 9-25, 22-25
20 September 18:30AFAS-LEOS JB 1 - Go'97 JB 13-125-15, 22-25, 26-24, 25-19
19 September 19:45VIVES DS 4 - AFAS-LEOS DS 13-025-14, 25-22, 25-17
14 September 17:00Forza Hoogland DS 3 - AFAS-LEOS DS 23-025-10, 25-15, 25-20
14 September 10:00Cito MB 2 - AFAS-LEOS MB 14-026-24, 25-16, 26-24, 25-21
14 September 09:45Sovoco JC 1 - AFAS-LEOS JC 14-025-15, 25-8, 25-13, 25-16
13 September 21:30UVV/Sphynx HS 3 - AFAS-LEOS HS 23-025-15, 25-15, 25-7
13 September 19:30UVV/Sphynx DS 5 - AFAS-LEOS DS 31-318-25, 25-23, 23-25, 18-25
09 September 21:15AFAS-LEOS HS 1 - Salvo '67 HS 23-025-15, 25-14, 25-23