Alle uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 18 April 09:00 | Sovoco MC 1 - AFAS-LEOS MC 2 | 1-3 | 15-25, 25-27, 19-25, 25-19 |
| 11 April 15:30 | Irene DS 5 - AFAS-LEOS DS 2 | 3-1 | 25-12, 25-14, 25-18, 22-25 |
| 11 April 15:00 | VCV DS 3 - AFAS-LEOS DS 3 | 4-0 | 25-12, 25-14, 25-8, 25-14 |
| 11 April 13:00 | Forza Hoogland XC 1 - AFAS-LEOS MC 2 | 1-3 | 25-23, 19-25, 14-25, 21-25 |
| 11 April 13:00 | Forza Hoogland JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 0-4 | 17-25, 21-25, 13-25, 14-25 |
| 11 April 13:00 | Sovoco DS 3 - AFAS-LEOS DS 1 | 4-0 | 25-15, 25-13, 25-17, 25-23 |
| 11 April 12:30 | Taurus MC 4 - AFAS-LEOS MC 1 | 4-0 | 25-9, 25-13, 25-21, 25-22 |
| 11 April 11:40 | AVV Keistad L5 3 - AFAS-LEOS L5 2 | 2-2 | 14-20, 25-6 |
| 11 April 11:40 | AFAS-LEOS L5 1 - Switch Hooglanderveen L5 1 | 0-4 | 14-30, 22-23 |
| 11 April 11:20 | Sovoco L5 1 - AFAS-LEOS L5 1 | 2-2 | 25-24, 22-31 |
| 11 April 11:00 | AFAS-LEOS L5 2 - Forza Hoogland L5 3 | 4-0 | 16-13, 23-11 |
| 11 April 10:40 | AFAS-LEOS L5 2 - AVV Keistad L5 2 | 2-2 | 1-1, 1-1 |
| 11 April 10:40 | AFAS-LEOS L5 1 - Switch Hooglanderveen L5 4 | 4-0 | 28-15, 26-17 |
| 11 April 10:30 | AVV Keistad L3 6 - AFAS-LEOS L3 1 | 0-2 | 13-19 |
| 11 April 10:20 | AFAS-LEOS L5 1 - Forza Hoogland L5 2 | 2-2 | 21-18, 19-21 |
| 11 April 10:20 | AFAS-LEOS L3 1 - Forza Hoogland L3 3 | 2-0 | 21-16 |
| 11 April 10:10 | AVV Keistad L3 7 - AFAS-LEOS L3 2 | 0-2 | 16-17 |
| 11 April 10:00 | AFAS-LEOS L3 1 - Switch Hooglanderveen L3 2 | 0-2 | 15-23 |
| 11 April 09:50 | AFAS-LEOS L3 2 - Forza Hoogland L3 4 | 2-0 | 31-16 |
| 11 April 09:40 | AFAS-LEOS L3 1 - AVV Keistad L3 2 | 0-2 | 20-21 |
| 11 April 09:30 | AFAS-LEOS L3 2 - AVV Keistad L3 3 | 0-2 | 14-22 |
| 11 April 09:20 | Sovoco L3 1 - AFAS-LEOS L3 1 | 1-1 | 16-16 |
| 11 April 09:10 | AFAS-LEOS L3 2 - Switch Hooglanderveen L3 3 | 2-0 | 24-13 |
| 11 April 09:00 | Sovoco L3 2 - AFAS-LEOS L3 2 | 1-1 | 14-14 |
| 10 April 21:45 | Unicornus HS 2 - AFAS-LEOS HS 2 | 4-0 | 25-17, 25-17, 25-7, 25-17 |
| 10 April 21:30 | Majella HS 4 - AFAS-LEOS HS 1 | 1-3 | 22-25, 14-25, 26-24, 16-25 |
| 10 April 18:45 | Unicornus MB 2 - AFAS-LEOS MB 1 | 3-1 | 25-23, 25-20, 24-26, 25-17 |
| 27 March 21:00 | AFAS-LEOS HS 2 - Salvo '67 HS 2 | 2-3 | 23-25, 25-17, 10-25, 25-21, 13-15 |
| 27 March 21:00 | AFAS-LEOS HS 1 - Forza Hoogland HS 4 | 3-1 | 25-19, 25-23, 25-13, 23-25 |
| 27 March 21:00 | AFAS-LEOS DS 4 - Unicornus DS 5 | 4-0 | 25-8, 25-14, 25-15, 25-12 |
| 27 March 21:00 | AFAS-LEOS DS 1 - Salvo '67 DS 1 | 3-2 | 25-17, 18-25, 25-19, 16-25, 15-9 |
| 27 March 19:00 | AFAS-LEOS MC 2 - AVV Keistad JC 1 | 0-4 | 19-25, 26-28, 13-25, 24-26 |
| 27 March 19:00 | AFAS-LEOS MB 1 - Switch Hooglanderveen MB 3 | 3-2 | 25-22, 25-18, 22-25, 15-25, 15-12 |
| 27 March 19:00 | AFAS-LEOS MC 1 - The Smashers XC 1 | 4-0 | 25-22, 25-22, 26-24, 25-18 |
| 27 March 19:00 | AFAS-LEOS DS 2 - Switch Hooglanderveen DS 4 | 1-3 | 25-16, 17-25, 16-25, 22-25 |
| 21 March 16:00 | Cito HS 3 - AFAS-LEOS HS 1 | 1-3 | 25-15, 14-25, 16-25, 19-25 |
| 21 March 16:00 | Cito DS 4 - AFAS-LEOS DS 3 | 1-3 | 22-25, 21-25, 25-22, 19-25 |
| 21 March 14:15 | AVV Keistad L5 2 - AFAS-LEOS L5 2 | 4-0 | 26-12, 29-9 |
| 21 March 13:55 | Switch Hooglanderveen L5 3 - AFAS-LEOS L5 1 | 0-4 | 20-24, 18-19 |
| 21 March 13:35 | AFAS-LEOS L5 2 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg L5 2 | 3-1 | 16-16, 21-12 |
| 21 March 13:35 | AFAS-LEOS L5 1 - Switch Hooglanderveen L5 2 | 0-4 | 10-34, 24-27 |
| 21 March 13:15 | Touché '86 L5 1 - AFAS-LEOS L5 2 | 4-0 | 19-16, 19-17 |
| 21 March 12:55 | AFAS-LEOS L5 1 - Forza Hoogland L5 1 | 0-4 | 7-34, 14-31 |
| 21 March 12:35 | Switch Hooglanderveen L5 1 - AFAS-LEOS L5 1 | 2-2 | 40-11, 20-23 |
| 21 March 10:40 | AFAS-LEOS L3 2 - Switch Hooglanderveen L3 3 | 2-0 | 30-18 |
| 21 March 10:30 | VCV MB 2 - AFAS-LEOS MB 1 | 3-2 | 25-17, 21-25, 25-15, 20-25, 15-13 |
| 21 March 10:20 | Sovoco L3 2 - AFAS-LEOS L3 2 | 2-0 | 23-16 |
| 21 March 10:00 | AFAS-LEOS L3 2 - Forza Hoogland L3 4 | 0-2 | 18-21 |
| 21 March 10:00 | Cito MC 2 - AFAS-LEOS MC 1 | 1-3 | 22-25, 25-19, 20-25, 22-25 |
| 21 March 09:40 | AFAS-LEOS L3 2 - AVV Keistad L3 3 | 0-2 | 14-26 |
| 21 March 09:30 | AVV Keistad L3 7 - AFAS-LEOS L3 2 | 2-0 | 25-24 |
| 20 March 21:30 | Prima Donna Kaas Huizen HS 5 - AFAS-LEOS HS 2 | 3-1 | 25-19, 25-20, 25-11, 22-25 |
| 20 March 21:15 | AVV Keistad DS 6 - AFAS-LEOS DS 2 | 4-0 | 25-17, 25-20, 25-23, 25-22 |
| 20 March 19:30 | AVV Keistad DS 8 - AFAS-LEOS DS 4 | 4-0 | 25-13, 25-7, 25-21, 25-20 |
| 20 March 19:30 | AVV Keistad DS 5 - AFAS-LEOS DS 1 | 3-1 | 25-12, 10-25, 25-11, 25-16 |
| 17 March 19:45 | Voleem DS 1 - AFAS-LEOS DS 1 | 4-0 | 25-10, 25-16, 25-15, 25-19 |
| 14 March 11:40 | AFAS-LEOS L5 2 - Touché '86 L5 1 | 0-4 | 14-23, 10-24 |
| 14 March 11:20 | AFAS-LEOS L5 1 - Sovoco L5 1 | 2-2 | 1-1, 1-1 |
| 14 March 11:00 | AVV Keistad L5 3 - AFAS-LEOS L5 2 | 4-0 | 26-11, 23-10 |
| 14 March 11:00 | Switch Hooglanderveen L5 3 - AFAS-LEOS L5 1 | 2-2 | 1-1, 1-1 |
| 14 March 10:40 | AFAS-LEOS L5 2 - Forza Hoogland L5 3 | 0-4 | 9-26, 13-21 |
| 14 March 10:30 | Sovoco L3 1 - AFAS-LEOS L3 1 | 0-2 | 13-22 |
| 14 March 10:20 | Forza Hoogland L5 2 - AFAS-LEOS L5 1 | 2-2 | 1-1, 1-1 |
| 14 March 10:20 | AFAS-LEOS L3 1 - Switch Hooglanderveen L3 2 | 0-2 | 17-25 |
| 14 March 10:00 | Switch Hooglanderveen L5 4 - AFAS-LEOS L5 1 | 2-2 | 1-1, 1-1 |
| 14 March 10:00 | AFAS-LEOS L3 1 - AVV Keistad L3 2 | 0-2 | 20-23 |
| 14 March 09:40 | AVV Keistad L3 6 - AFAS-LEOS L3 1 | 2-0 | 27-10 |
| 14 March 09:20 | AFAS-LEOS L3 1 - Forza Hoogland L3 3 | 2-0 | 27-18 |
| 13 March 21:45 | AFAS-LEOS HS 1 - Werkhoven HS 1 | 1-3 | 12-25, 24-26, 25-17, 22-25 |
| 13 March 21:45 | AFAS-LEOS DS 4 - Unicornus DS 5 | 3-2 | 23-25, 25-12, 25-17, 17-25, 15-7 |
| 13 March 21:45 | AFAS-LEOS DS 1 - Unicornus DS 1 | 1-3 | 13-25, 16-25, 25-20, 15-25 |
| 13 March 21:30 | AFAS-LEOS HS 2 - Unicornus HS 2 | 3-2 | 16-25, 25-19, 21-25, 25-21, 15-12 |
| 13 March 20:00 | AFAS-LEOS JA 1 - The Smashers JA 1 | 0-4 | 25-27, 19-25, 21-25, 9-25 |
| 13 March 20:00 | AFAS-LEOS DS 2 - Cito DS 3 | Vervallen | - |
| 13 March 19:30 | AFAS-LEOS DS 3 - Unicornus DS 2 | 0-4 | 19-25, 20-25, 15-25, 20-25 |
| 13 March 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - Forza Hoogland XC 1 | 2-3 | 20-25, 11-25, 25-23, 25-16, 7-15 |
| 13 March 18:30 | AFAS-LEOS MB 1 - Forza Hoogland MB 2 | 1-3 | 25-18, 16-25, 19-25, 25-27 |
| 13 March 18:30 | AFAS-LEOS MC 1 - Taurus MC 4 | 0-4 | 12-25, 22-25, 12-25, 16-25 |
| 09 March 21:15 | AFAS-LEOS DS 2 - VC Allvo DS 3 | 1-3 | 25-20, 21-25, 16-25, 17-25 |
| 07 March 16:15 | Voleem HS 5 - AFAS-LEOS HS 2 | 3-2 | 25-21, 25-21, 20-25, 24-26, 15-7 |
| 07 March 13:00 | Irene XC 1 - AFAS-LEOS MC 2 | 2-3 | 25-21, 25-16, 31-33, 21-25, 13-15 |
| 07 March 11:00 | Smashing '72 JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 0-4 | 15-25, 16-25, 16-25, 24-26 |
| 07 March 09:00 | The Smashers XC 1 - AFAS-LEOS MC 1 | 2-3 | 25-23, 14-25, 27-25, 22-25, 8-15 |
| 04 March 21:00 | Touché '86 DS 3 - AFAS-LEOS DS 4 | 3-1 | 25-17, 25-11, 22-25, 25-13 |
| 02 March 19:45 | AFAS-LEOS DS 4 - AVV Keistad DS 8 | 1-3 | 18-25, 20-25, 29-27, 13-25 |
| 02 March 19:45 | AFAS-LEOS DS 1 - VC Allvo DS 2 | 4-0 | 25-20, 25-21, 25-18, 25-22 |
| 28 February 15:00 | Kromme Rijn HS 1 - AFAS-LEOS HS 1 | 0-4 | 23-25, 22-25, 22-25, 11-25 |
| 28 February 13:15 | VV Utrecht DS 10 - AFAS-LEOS DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-5, 25-17 |
| 28 February 13:00 | Kromme Rijn DS 1 - AFAS-LEOS DS 3 | 2-3 | 25-20, 8-25, 22-25, 25-20, 11-15 |
| 28 February 12:30 | AVV Keistad DS 8 - AFAS-LEOS DS 4 | 3-1 | 25-21, 25-17, 22-25, 25-13 |
| 28 February 11:50 | Sovoco L3 1 - AFAS-LEOS L3 1 | 2-0 | 24-19 |
| 28 February 11:30 | Switch Hooglanderveen L3 2 - AFAS-LEOS L3 1 | 2-0 | 24-19 |
| 28 February 11:10 | AFAS-LEOS L3 1 - AVV Keistad L3 6 | 0-2 | 21-36 |
| 28 February 11:00 | Forza Hoogland MB 2 - AFAS-LEOS MB 1 | 3-2 | 21-25, 25-17, 23-25, 25-13, 15-6 |
| 28 February 10:50 | AFAS-LEOS L3 1 - Forza Hoogland L3 3 | 2-0 | 23-18 |
| 28 February 10:40 | AVV Keistad L3 2 - AFAS-LEOS L3 1 | 0-2 | 15-31 |
| 28 February 10:30 | Forza Hoogland L3 4 - AFAS-LEOS L3 2 | 0-2 | 17-27 |
| 28 February 10:20 | AFAS-LEOS L3 2 - Switch Hooglanderveen L3 3 | 0-2 | 17-22 |
| 28 February 10:15 | The Smashers JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 1-3 | 25-19, 19-25, 18-25, 27-29 |
| 28 February 10:00 | AFAS-LEOS L3 2 - Sovoco L3 2 | 2-0 | 26-22 |
