Trainer/Coach: William van Zandbrink
Trainingstijden: Maandag 21:00 – 22:30
Competitie: Dames 1e Klasse E
Spelers
Team samenstelling Dames 1
Rugnummer | Naam |
---|---|
1 | Wieke van den Hengel |
2 | Nina de Haas |
3 | Inez van Tilburg |
4 | Meander Andrieu |
5 | Marlot van den Poll |
6 | Margreet Waardenburg |
7 | Wendy van Essen |
8 | Marleen Vrijhoef |
9 | Femke Dijkstra |
10 | Jara Vink |
11 | Saskia Bassa |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
07 February 20:00 | AFAS-LEOS DS 1 - Forza Hoogland DS 4 | 4-0 | 25-17, 25-13, 25-7, 25-15 |
01 February 11:00 | USV Protos DS 5 - AFAS-LEOS DS 1 | 3-2 | 21-25, 25-21, 20-25, 25-21, 15-11 |
17 January 20:00 | AFAS-LEOS DS 1 - Shot DS 2 | 3-2 | 23-25, 25-16, 22-25, 25-20, 15-6 |
11 January 15:00 | VCV DS 2 - AFAS-LEOS DS 1 | 0-4 | 19-25, 22-25, 20-25, 13-25 |
14 December 20:00 | VV Utrecht DS 8 - AFAS-LEOS DS 1 | 4-0 | 25-13, 25-14, 25-15, 25-14 |
06 December 20:00 | AFAS-LEOS DS 1 - Taurus DS 3 | 3-1 | 25-18, 25-16, 21-25, 25-16 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shot DS 2 | 12 | 52 | 42 | 8 | 1170 | 943 |
2 | USV Protos DS 5 | 12 | 51 | 42 | 9 | 1201 | 956 |
3 | VV Utrecht DS 8 | 13 | 43 | 36 | 19 | 1255 | 1089 |
4 | AFAS-LEOS DS 1 | 13 | 39 | 33 | 23 | 1194 | 1110 |
5 | Cito DS 2 | 12 | 34 | 28 | 23 | 1130 | 1042 |
6 | VV Utrecht DS 6 | 12 | 27 | 24 | 28 | 1097 | 1099 |
7 | Taurus DS 3 | 11 | 24 | 20 | 26 | 983 | 999 |
8 | SVL - merkenstuincentrum.nl DS 1 | 10 | 17 | 15 | 27 | 847 | 949 |
9 | VCV DS 2 | 12 | 7 | 7 | 43 | 873 | 1208 |
10 | Forza Hoogland DS 4 | 13 | 6 | 6 | 47 | 937 | 1292 |