Trainer/Coach: Femke
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Jongens A 2e Klasse D
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Jongens A 2e Klasse D
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 20 | Thomas Edewaard |
| 40 | Lasse Keus |
| 41 | Theije Munnikhuis |
| 43 | Cas Veenendaal |
| 44 | Ivar Baas |
| 45 | Ruben Bouwheer |
| 46 | Siem Fonkert |
| 47 | Lucas Brandemann |
| 48 | Koen van den Bout |
| 52 | Alex Heijma |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Inter Rijswijk JA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Monza JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VELO JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOS JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VollinGo JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VCH JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Zovoc JA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
