Trainer/Coach: Femke
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Jongens A 2e Klasse D
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Jongens A 2e Klasse D
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 20 | Thomas Edewaard |
| 40 | Lasse Keus |
| 41 | Theije Munnikhuis |
| 43 | Cas Veenendaal |
| 44 | Ivar Baas |
| 45 | Ruben Bouwheer |
| 46 | Siem Fonkert |
| 47 | Lucas Brandemann |
| 48 | Koen van den Bout |
| 52 | Alex Heijma |
Programma Competitie
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 11 April 13:00 | Forza Hoogland JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 0-4 | 17-25, 21-25, 13-25, 14-25 |
| 13 March 20:00 | AFAS-LEOS JA 1 - The Smashers JA 1 | 0-4 | 25-27, 19-25, 21-25, 9-25 |
| 07 March 11:00 | Smashing '72 JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 0-4 | 15-25, 16-25, 16-25, 24-26 |
| 28 February 10:15 | The Smashers JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 1-3 | 25-19, 19-25, 18-25, 27-29 |
| 06 February 20:00 | AFAS-LEOS JA 1 - VC Allvo JA 2 | 4-0 | 25-6, 25-10, 25-14, 25-13 |
| 30 January 20:00 | AFAS-LEOS JA 1 - Smashing '72 JA 1 | 4-0 | 25-15, 25-17, 25-21, 25-21 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCV JA 2 | 8 | 30 | 23 | 9 | 774 | 658 |
| 2 | Bourgondië JA 1 | 8 | 29 | 24 | 10 | 800 | 680 |
| 3 | Go'97 JA 1 | 8 | 15 | 13 | 20 | 702 | 736 |
| 4 | NVC JA 1 | 8 | 14 | 12 | 22 | 666 | 779 |
| 5 | AFAS-LEOS JA 1 | 8 | 12 | 11 | 22 | 688 | 777 |
