Trainer/Coach: Peter Bosman
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Meiden B 2e Klasse G
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Meiden B 2e Klasse G
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 50 | Manoah Cisnero Jansen |
| 55 | Marit Geerse |
| 56 | Julia Prinsen |
| 57 | Bente Smit |
| 59 | Naomi André |
| 61 | Saar Kleppe |
| 62 | Isa Noomen |
| 63 | Floor Sprong |
| 65 | Marith Middelbos |
| 76 | Tessa Snijder |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gemini S MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Keizer Otto-Trivolley MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wijdemeren MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | The Smashers MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VC Allvo MB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VC Allvo MB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
