Trainer/Coach: Femke
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Jongens A 2e Klasse D
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Jongens A 2e Klasse D
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 20 | Thomas Edewaard |
| 40 | Lasse Keus |
| 41 | Theije Munnikhuis |
| 43 | Cas Veenendaal |
| 44 | Ivar Baas |
| 45 | Ruben Bouwheer |
| 46 | Siem Fonkert |
| 47 | Lucas Brandemann |
| 48 | Koen van den Bout |
| 52 | Alex Heijma |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 11:00 | NVC JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 0-4 | 24-26, 20-25, 25-27, 12-25 |
| 08 December 18:15 | AFAS-LEOS JA 1 - VCV JA 2 | 1-3 | 26-24, 17-25, 24-26, 22-25 |
| 29 November 14:30 | Bourgondië JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 4-0 | 25-18, 25-12, 25-18, 25-22 |
| 21 November 19:30 | Go'97 JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 4-0 | 25-18, 25-21, 25-16, 25-19 |
| 31 October 19:30 | AFAS-LEOS JA 1 - NVC JA 1 | 3-2 | 15-25, 18-25, 25-19, 25-23, 15-7 |
| 11 October 13:00 | VCV JA 2 - AFAS-LEOS JA 1 | 3-1 | 22-25, 25-11, 25-21, 25-21 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCV JA 2 | 8 | 30 | 23 | 9 | 774 | 658 |
| 2 | Bourgondië JA 1 | 8 | 29 | 24 | 10 | 800 | 680 |
| 3 | Go'97 JA 1 | 8 | 15 | 13 | 20 | 702 | 736 |
| 4 | NVC JA 1 | 8 | 14 | 12 | 22 | 666 | 779 |
| 5 | AFAS-LEOS JA 1 | 8 | 12 | 11 | 22 | 688 | 777 |
