Trainer/Coach: Peter Bosman
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Meiden B 2e Klasse G
Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: Meiden B 2e Klasse G
Rugnummer | Naam |
---|---|
50 | Manoah Cisnero Jansen |
55 | Marit Geerse |
56 | Julia Prinsen |
57 | Bente Smit |
59 | Naomi André |
61 | Saar Kleppe |
62 | Isa Noomen |
63 | Floor Sprong |
65 | Marith Middelbos |
76 | Tessa Snijder |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
04 October 15:30 | VV Utrecht MB 7 - AFAS-LEOS MB 1 | 0-4 | 13-25, 9-25, 7-25, 12-25 |
03 October 19:30 | AFAS-LEOS MB 1 - AVV Keistad MB 5 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-14, 25-9 |
26 September 18:30 | AFAS-LEOS MB 1 - Switch Hooglanderveen MB 4 | 4-0 | 25-15, 25-14, 25-15, 25-16 |
19 September 18:30 | AFAS-LEOS MB 1 - AVV Keistad MB 4 | 4-0 | 25-14, 25-10, 25-19, 25-11 |
15 September 18:15 | AFAS-LEOS MB 1 - Forza Hoogland MB 3 | 3-0 | 25-7, 25-7, 25-16 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAS-LEOS MB 1 | 4 | 20 | 16 | 0 | 400 | 201 |
2 | Switch Hooglanderveen MB 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 369 | 342 |
3 | AVV Keistad MB 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 338 | 326 |
4 | Irene MB 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 311 | 272 |
5 | Forza Hoogland MB 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 311 | 380 |
6 | VV Utrecht MB 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 196 | 274 |
7 | AVV Keistad MB 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 270 | 400 |