Trainingstijden: Maandag 17:00 – 18:00
Competitie: Jeugd C 4 tegen 4
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 49 | Stan Mars |
| 72 | Hella Danje |
| 75 | Annejet Haarsma |
| 77 | Sarah Hindriks |
| 78 | Alina Opolonets |
| 79 | Darchelle Rafael |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 10:00 | Cito MC 3 - AFAS-LEOS MC 1 | 1-3 | 16-25, 25-14, 18-25, 20-25 |
| 29 November 13:00 | Gemini S XC 1 - AFAS-LEOS MC 1 | 4-0 | 25-14, 25-6, 25-18, 25-23 |
| 24 November 18:15 | AFAS-LEOS MC 1 - Gemini S XC 1 | 1-3 | 17-25, 11-25, 25-16, 18-25 |
| 22 November 09:00 | VV Utrecht JC 4 - AFAS-LEOS MC 1 | 3-1 | 25-22, 12-25, 25-17, 25-16 |
| 21 November 18:15 | AFAS-LEOS MC 1 - The Smashers XC 1 | 1-3 | 18-25, 21-25, 18-25, 25-15 |
| 10 November 18:15 | AFAS-LEOS MC 1 - Cito MC 3 | 2-3 | 25-20, 20-25, 21-25, 25-14, 12-15 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Allvo XC 1 | 10 | 48 | 38 | 2 | 1000 | 617 |
| 2 | Gemini S XC 1 | 10 | 37 | 30 | 11 | 930 | 702 |
| 3 | VV Utrecht JC 4 | 10 | 27 | 21 | 19 | 843 | 852 |
| 4 | AFAS-LEOS MC 1 | 10 | 15 | 13 | 28 | 748 | 919 |
| 5 | Cito MC 3 | 10 | 14 | 13 | 30 | 793 | 978 |
| 6 | The Smashers XC 1 | 10 | 9 | 8 | 33 | 728 | 974 |
