Trainingstijden: Maandag 18:00 – 19:30
Competitie: C Jeugd 3e Klasse E
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 50 | Berend Hommes |
| 67 | Lina Keus |
| 68 | Maren Keus |
| 69 | Dina Nijhof |
| 70 | Noor Zevering |
| 71 | Sofie van der Meer |
| 73 | Charlotte van de Kerk |
| 74 | Isabel Doleweerd |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 09 February 18:15 | AFAS-LEOS MC 2 - Irene XC 1 | 1-3 | 24-26, 25-23, 24-26, 19-25 |
| 06 February 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - Sovoco MC 1 | 1-3 | 21-25, 28-26, 15-25, 25-27 |
| 30 January 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - Switch Hooglanderveen MC 3 | 2-3 | 25-18, 25-18, 21-25, 20-25, 7-15 |
| 17 January 09:30 | Switch Hooglanderveen MC 3 - AFAS-LEOS MC 2 | 3-1 | 26-24, 25-15, 25-14, 23-25 |
| 13 December 14:30 | AVV Keistad MC 4 - AFAS-LEOS MC 2 | 0-4 | 10-25, 19-25, 11-25, 8-25 |
| 05 December 18:30 | AFAS-LEOS MC 2 - Touché '86 MC 2 | 3-1 | 25-20, 25-18, 25-21, 17-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFAS-LEOS MC 2 | 10 | 46 | 36 | 4 | 981 | 665 |
| 2 | AVV Keistad MC 3 | 10 | 34 | 28 | 14 | 920 | 789 |
| 3 | Touché '86 MC 2 | 10 | 29 | 24 | 18 | 922 | 797 |
| 4 | Switch Hooglanderveen XC 1 | 10 | 18 | 15 | 26 | 806 | 902 |
| 5 | AVV Keistad MC 4 | 10 | 18 | 15 | 26 | 796 | 925 |
| 6 | Voleem MC 2 | 10 | 5 | 5 | 35 | 625 | 972 |
