Trainingstijden: Maandag 19:30 – 21:00
Competitie: Heren 3e Klasse E Spelers
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 1 | Guido Boland |
| 2 | Henry van der Werf |
| 3 | Minco Kersloot |
| 4 | Ronald van de Bunt |
| 6 | Remco Treffers |
| 7 | Bas van den Hengel |
| 8 | Marcel Tigelaar |
| 9 | Bram de Zeeuw |
| 10 | Niels Arts |
| 11 | Michael Dam |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 09 February 19:45 | AFAS-LEOS HS 1 - Wilhelmina HS 4 | 4-0 | 25-23, 25-17, 25-17, 25-22 |
| 06 February 21:30 | AFAS-LEOS HS 1 - UVV-Sphynx HS 3 | 4-0 | 25-11, 25-18, 25-16, 25-23 |
| 23 January 21:30 | UVV-Sphynx HS 3 - AFAS-LEOS HS 1 | 1-3 | 23-25, 24-26, 25-22, 21-25 |
| 15 January 21:30 | Switch HS 5 - AFAS-LEOS HS 1 | 2-3 | 25-23, 25-22, 17-25, 20-25, 13-15 |
| 09 January 21:30 | AFAS-LEOS HS 1 - Volleer HS 2 | 3-2 | 25-16, 22-25, 25-20, 15-25, 15-10 |
| 13 December 13:00 | Forza Hoogland HS 4 - AFAS-LEOS HS 1 | 3-2 | 25-23, 26-24, 13-25, 21-25, 15-9 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleer HS 2 | 12 | 42 | 35 | 17 | 1170 | 1051 |
| 2 | Werkhoven HS 1 | 12 | 41 | 34 | 17 | 1163 | 956 |
| 3 | Kromme Rijn HS 1 | 11 | 40 | 34 | 14 | 1116 | 921 |
| 4 | Switch HS 5 | 11 | 32 | 27 | 20 | 1075 | 990 |
| 5 | Majella HS 4 | 12 | 32 | 28 | 24 | 1099 | 1131 |
| 6 | AFAS-LEOS HS 1 | 13 | 31 | 27 | 29 | 1186 | 1189 |
| 7 | Wilhelmina HS 4 | 14 | 31 | 26 | 32 | 1228 | 1296 |
| 8 | Forza Hoogland HS 4 | 11 | 21 | 18 | 28 | 941 | 1069 |
| 9 | UVV-Sphynx HS 3 | 12 | 16 | 14 | 36 | 995 | 1172 |
| 10 | Cito HS 3 | 12 | 14 | 13 | 39 | 995 | 1193 |
