Trainingstijden: Maandag 19:30 – 21:00
Competitie: Heren 3e Klasse E Spelers
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 1 | Guido Boland |
| 2 | Henry van der Werf |
| 3 | Minco Kersloot |
| 4 | Ronald van de Bunt |
| 6 | Remco Treffers |
| 7 | Bas van den Hengel |
| 8 | Marcel Tigelaar |
| 9 | Bram de Zeeuw |
| 10 | Niels Arts |
| 11 | Michael Dam |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 10 October 19:30 | Volleer HS 2 - AFAS-LEOS HS 1 | 3-1 | 19-25, 25-21, 25-23, 25-16 |
| 03 October 21:30 | AFAS-LEOS HS 1 - Majella HS 4 | 1-3 | 25-15, 17-25, 22-25, 22-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleer HS 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 296 | 237 |
| 2 | Werkhoven HS 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 139 |
| 3 | Majella HS 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 265 | 272 |
| 4 | UVV-Sphynx HS 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 284 | 294 |
| 5 | Kromme Rijn HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 67 |
| 6 | Switch HS 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 176 | 190 |
| 7 | Forza Hoogland HS 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 176 | 206 |
| 8 | AFAS-LEOS HS 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 171 | 184 |
| 9 | Wilhelmina HS 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 241 | 289 |
| 10 | Cito HS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |
