Trainingstijden: Maandag 19:30 – 21:00
Competitie: Heren 3e Klasse E Spelers
| Rugnummer | Naam |
|---|---|
| 1 | Guido Boland |
| 2 | Henry van der Werf |
| 3 | Minco Kersloot |
| 4 | Ronald van de Bunt |
| 6 | Remco Treffers |
| 7 | Bas van den Hengel |
| 8 | Marcel Tigelaar |
| 9 | Bram de Zeeuw |
| 10 | Niels Arts |
| 11 | Michael Dam |
Programma Competitie
Uitslagen Competitie
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 13:00 | Forza Hoogland HS 4 - AFAS-LEOS HS 1 | 3-2 | 25-23, 26-24, 13-25, 21-25, 15-9 |
| 01 December 19:45 | AFAS-LEOS HS 1 - Cito HS 3 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-20, 25-16 |
| 28 November 21:30 | Werkhoven HS 1 - AFAS-LEOS HS 1 | 4-0 | 25-18, 25-15, 25-11, 25-19 |
| 21 November 21:30 | AFAS-LEOS HS 1 - Kromme Rijn HS 1 | 2-3 | 25-19, 25-20, 14-25, 22-25, 7-15 |
| 07 November 21:30 | Wilhelmina HS 4 - AFAS-LEOS HS 1 | 4-0 | 25-21, 25-19, 25-23, 25-17 |
| 31 October 21:45 | AFAS-LEOS HS 1 - Switch HS 5 | 0-4 | 16-25, 15-25, 17-25, 15-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werkhoven HS 1 | 9 | 33 | 27 | 11 | 897 | 693 |
| 2 | Kromme Rijn HS 1 | 8 | 29 | 25 | 11 | 832 | 685 |
| 3 | Volleer HS 2 | 7 | 25 | 21 | 9 | 684 | 612 |
| 4 | Majella HS 4 | 8 | 25 | 21 | 13 | 748 | 735 |
| 5 | Switch HS 5 | 7 | 23 | 19 | 10 | 676 | 614 |
| 6 | Wilhelmina HS 4 | 9 | 21 | 18 | 20 | 797 | 849 |
| 7 | UVV-Sphynx HS 3 | 9 | 14 | 12 | 26 | 755 | 873 |
| 8 | Forza Hoogland HS 4 | 7 | 11 | 10 | 20 | 592 | 701 |
| 9 | AFAS-LEOS HS 1 | 8 | 11 | 10 | 24 | 676 | 753 |
| 10 | Cito HS 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | 658 | 800 |
